型号 | M7-900A/EX | |
最大负载能力(kg) | 7 | |
臂展(mm) | 906 | |
重复定位精度(mm) | 0.03 | |
本体重量(kg) | 52 | |
运动范围(°) | J1 | ±170 |
J2 | +130/-96 | |
J3 | +65/-195 | |
J4 | ±170 | |
J5 | ±120 | |
J6 | ±360 | |
运动速度(°/s) | J1 | 355 |
J2 | 355 | |
J3 | 355 | |
J4 | 480 | |
J5 | 450 | |
J6 | 705 |
飞鱼机器人生产销售防爆机器人、真空机器人等,为您提供专业参数,实时报价,市场行情。机器人权威性防爆认证,可靠极致构型,复合移动,智能化交互体验。