
产品中心| 型号 | M25-28A/EX | |
| 最大负载能力(kg) | 25 | |
| 臂展(mm) | 2860 | |
| 重复定位精度(mm) | 0.2 | |
| 本体重量(kg) | 780 | |
| 运动范围(°) | J1 | ±180 |
| J2 | +140/-90 | |
| J3 | +195/-250 | |
| J4 | ±175 | |
| J5 | ±175 | |
| J6 | ±360 | |
| 运动速度(°/s) | J1 | 170 |
| J2 | 140 | |
| J3 | 170 | |
| J4 | 255 | |
| J5 | 250 | |
| J6 | 455 | |
飞鱼机器人生产销售防爆机器人、真空机器人等,为您提供专业参数,实时报价,市场行情。机器人权威性防爆认证,可靠极致构型,复合移动,智能化交互体验。