
产品中心| 型号 | M25-18A/EX | |
| 最大负载能力(kg) | 25 | |
| 臂展(mm) | 1810 | |
| 重复定位精度(mm) | 0.05 | |
| 本体重量(kg) | 280 | |
| 运动范围(°) | J1 | ±175 |
| J2 | ±139 | |
| J3 | +129/-314 | |
| J4 | ±175 | |
| J5 | ±175 | |
| J6 | ±360 | |
| 运动速度(°/s) | J1 | 150 |
| J2 | 150 | |
| J3 | 210 | |
| J4 | 290 | |
| J5 | 250 | |
| J6 | 455 | |
飞鱼机器人生产销售防爆机器人、真空机器人等,为您提供专业参数,实时报价,市场行情。机器人权威性防爆认证,可靠极致构型,复合移动,智能化交互体验。